News
Ex-Div for Wednesday Sept 30 TTE: $1.03 | DE: $1.62 | DHR: $0.40 | SYK: $0.88 | USB: $0.54 | AMT: $1.79 | MDLZ: $0.52 | ITW: $1.72 | MPWR: $2.00 | NU
Sep 29, 2026 · ThinkSabio Blog
Ex-Div for Wednesday Sept 30
TTE: $1.03 | DE: $1.62 | DHR: $0.40 | SYK: $0.88 | USB: $0.54 | AMT: $1.79 |
MDLZ: $0.52 | ITW: $1.72 | MPWR: $2.00 | NUE: $0.56 | O: $0.27 | FITB: $0.42 |
VTR: $0.52 | STLD: $0.53 | PCG: $0.05 | WTW: $0.96 | CIB: $1.44 | ZBH: $0.24 |
ESS: $2.59 | BEN: $0.33 | NLY: $0.75 | WPC: $0.95 | HST: $0.20 | LECO: $0.79 |
SUI: $1.12 | CPT: $1.06 | AGNC: $0.12 | BXP: $0.70 | EGP: $1.75 | TFII: $0.47 |
ENSG: $0.07 | DDS: $0.30 | RRX: $0.35 | ARE: $0.72 | CTRE: $0.39 | REXR: $0.43
| FR: $0.50 | ADC: $0.27 | LINE: $0.53 | RHP: $1.20 | CDP: $0.32 | NFG: $0.56 |
STAG: $0.39 | AXS: $0.44 | TRNO: $0.57 | OR: $0.07 | DOX: $0.57 | AVAL: $0.02
| EPRT: $0.32 | BXSL: $0.77 | ABCB: $0.20 | STWD: $0.48 |
29-SEP-2026 04:42 PM ET
Share this post
💬 Comments
Loading comments…
Leave a comment
