SEC 13D/G
IIR Aggregate Report (01-JUL-2026) | ThinkSabio - Stocks Simplified
$42.54Jul 1, 2026 · ThinkSabio Blog
Keywords
SEC 13DSEC 13GThinkSabiostocks simplifiedSEC 13D/Gstock market 2026institutional holdings
Weekend Aggregate – Q1 2026 Institutional Activity
Date: Jul 01, 2026
Institutions Processed: 114 | Total AUM: $42.54T
Most NEWLY BOUGHT (Top 10):
#AZNCF – 74 inst | AUM: $39.46T
#VSNT – 64 inst | AUM: $38.20T
#SUNB – 55 inst | AUM: $38.29T
#YSS – 39 inst | AUM: $35.12T
#FPS – 36 inst | AUM: $33.85T
#EQPT – 35 inst | AUM: $34.29T 🔥
#AKTS – 31 inst | AUM: $32.89T
#MDA – 31 inst | AUM: $22.49T
#OFRM – 28 inst | AUM: $29.22T
#MANE – 26 inst | AUM: $30.74T
Most INCREASED (Top 10):
#BKNG – 67 inst | AUM: $33.45T
#WAT – 62 inst | AUM: $32.79T
#AMZN – 60 inst | AUM: $27.23T
#AVGO – 59 inst | AUM: $25.91T
#MSFT – 59 inst | AUM: $16.33T
#FITB – 58 inst | AUM: $32.11T
#CEG – 58 inst | AUM: $27.36T
#NVDA – 58 inst | AUM: $18.42T
#SF – 57 inst | AUM: $32.00T
#GEV – 57 inst | AUM: $23.29T
Most REDUCED (Top 10):
#GOOGL – 58 inst | AUM: $14.69T
#JPM – 56 inst | AUM: $21.21T
#GS – 51 inst | AUM: $18.72T
#LRCX – 50 inst | AUM: $22.41T
#GILD – 50 inst | AUM: $22.08T
#WMT – 50 inst | AUM: $12.29T
#SBUX – 49 inst | AUM: $20.17T
#AAPL – 49 inst | AUM: $18.10T
#JNJ – 49 inst | AUM: $13.00T
#MA – 48 inst | AUM: $22.59T
Most SOLD-OFF (Top 10):
#CYBR – 64 inst | AUM: $32.52T
#CMA – 60 inst | AUM: $33.51T
#EXAS – 59 inst | AUM: $33.34T
#CADE – 54 inst | AUM: $32.26T
#DAY – 54 inst | AUM: $31.93T
#DVAX – 52 inst | AUM: $31.86T
#SNV – 52 inst | AUM: $31.83T
#PCH – 51 inst | AUM: $31.77T
#FYBR – 50 inst | AUM: $31.95T
#CIVI – 50 inst | AUM: $30.76T
🔥 Strong Confidence (13F + 13D/G last 14 days):
#EQPT – 35 inst | AUM: $34.29T | 13F: NEWLY BOUGHT | 13D/G: INCREASED
Note: Ranked by institution count then total AUM. 🔥 = also filed SEC 13D/G in last 14 days.
Share this post
💬 Comments
Loading comments…
Leave a comment
